FREJUS Appt 4 couchages PMR
1 chambre, 1 canapé lit
Total : 4 couchages. Possibilité de mettre un matelas pneumatique dans le séjour.
cuisine entièrement équipée :
lave vaisselles, lave linges
Douche italienne accessible PMR
Climatisation
1 terrasse
WIFI inclus
1 parking privatif
Linge de lit fourni
Logement non fumeur.
Les animaux ne sont pas admis dans le logement de vacance.
Forfait ménage en sus : 80 euros
Remise et départ des clés en main propre avec état des lieux.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € |
|||||
3 138 € | 4 138 € | 5 138 € | 6 138 € | 7 138 € | 8 138 € | 9 138 € |
10 138 € | 11 138 € | 12 138 € | 13 138 € | 14 138 € | 15 138 € | 16 138 € |
17 138 € | 18 138 € | 19 138 € | 20 138 € | 21 138 € | 22 138 € | 23 138 € |
24 138 € | 25 138 € | 26 138 € | 27 138 € | 28 138 € | 29 138 € | 30 138 € |
31 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € | 3 138 € | 4 138 € | 5 138 € | 6 138 € |
|
7 138 € | 8 138 € | 9 138 € | 10 138 € | 11 138 € | 12 138 € | 13 138 € |
14 138 € | 15 138 € | 16 138 € | 17 138 € | 18 138 € | 19 138 € | 20 138 € |
21 138 € | 22 138 € | 23 138 € | 24 138 € | 25 138 € | 26 138 € | 27 138 € |
28 138 € | 29 138 € | 30 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € | 3 138 € | 4 138 € |
|||
5 138 € | 6 138 € | 7 138 € | 8 138 € | 9 138 € | 10 138 € | 11 138 € |
12 138 € | 13 138 € | 14 138 € | 15 138 € | 16 138 € | 17 138 € | 18 138 € |
19 138 € | 20 138 € | 21 138 € | 22 138 € | 23 138 € | 24 138 € | 25 138 € |
26 138 € | 27 138 € | 28 138 € | 29 138 € | 30 138 € | 31 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € |
||||||
2 138 € | 3 138 € | 4 138 € | 5 138 € | 6 138 € | 7 138 € | 8 138 € |
9 138 € | 10 138 € | 11 138 € | 12 138 € | 13 138 € | 14 138 € | 15 138 € |
16 138 € | 17 138 € | 18 138 € | 19 138 € | 20 138 € | 21 138 € | 22 138 € |
23 138 € | 24 138 € | 25 138 € | 26 138 € | 27 138 € | 28 138 € | 29 138 € |
30 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € | 3 138 € | 4 138 € | 5 138 € | 6 138 € |
|
7 138 € | 8 138 € | 9 138 € | 10 138 € | 11 138 € | 12 138 € | 13 138 € |
14 138 € | 15 138 € | 16 138 € | 17 138 € | 18 138 € | 19 138 € | 20 138 € |
21 138 € | 22 138 € | 23 138 € | 24 138 € | 25 138 € | 26 138 € | 27 138 € |
28 138 € | 29 138 € | 30 138 € | 31 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € | 3 138 € |
||||
4 138 € | 5 138 € | 6 138 € | 7 138 € | 8 138 € | 9 138 € | 10 138 € |
11 138 € | 12 138 € | 13 138 € | 14 138 € | 15 138 € | 16 138 € | 17 138 € |
18 138 € | 19 138 € | 20 138 € | 21 138 € | 22 138 € | 23 138 € | 24 138 € |
25 138 € | 26 138 € | 27 138 € | 28 138 € | 29 138 € | 30 138 € | 31 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € | 3 138 € | 4 138 € | 5 138 € | 6 138 € | 7 138 € |
8 138 € | 9 138 € | 10 138 € | 11 138 € | 12 138 € | 13 138 € | 14 138 € |
15 138 € | 16 138 € | 17 138 € | 18 138 € | 19 138 € | 20 138 € | 21 138 € |
22 138 € | 23 138 € | 24 138 € | 25 138 € | 26 138 € | 27 138 € | 28 138 € |
29 138 € | 30 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € | 3 138 € | 4 138 € | 5 138 € |
||
6 138 € | 7 138 € | 8 138 € | 9 138 € | 10 138 € | 11 138 € | 12 138 € |
13 138 € | 14 138 € | 15 138 € | 16 138 € | 17 138 € | 18 138 € | 19 138 € |
20 138 € | 21 138 € | 22 138 € | 23 138 € | 24 138 € | 25 138 € | 26 138 € |
27 138 € | 28 138 € | 29 138 € | 30 138 € | 31 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € |
|||||
3 138 € | 4 138 € | 5 138 € | 6 138 € | 7 138 € | 8 138 € | 9 138 € |
10 138 € | 11 138 € | 12 138 € | 13 138 € | 14 138 € | 15 138 € | 16 138 € |
17 138 € | 18 138 € | 19 138 € | 20 138 € | 21 138 € | 22 138 € | 23 138 € |
24 138 € | 25 138 € | 26 138 € | 27 138 € | 28 138 € | 29 138 € | 30 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € | 3 138 € | 4 138 € | 5 138 € | 6 138 € | 7 138 € |
8 138 € | 9 138 € | 10 138 € | 11 138 € | 12 138 € | 13 138 € | 14 138 € |
15 138 € | 16 138 € | 17 138 € | 18 138 € | 19 138 € | 20 138 € | 21 138 € |
22 138 € | 23 138 € | 24 138 € | 25 138 € | 26 138 € | 27 138 € | 28 138 € |
29 138 € | 30 138 € | 31 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € | 3 138 € | 4 138 € |
|||
5 138 € | 6 138 € | 7 138 € | 8 138 € | 9 138 € | 10 138 € | 11 138 € |
12 138 € | 13 138 € | 14 138 € | 15 138 € | 16 138 € | 17 138 € | 18 138 € |
19 138 € | 20 138 € | 21 138 € | 22 138 € | 23 138 € | 24 138 € | 25 138 € |
26 138 € | 27 138 € | 28 138 € | 29 138 € | 30 138 € | 31 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € |
||||||
2 138 € | 3 138 € | 4 138 € | 5 138 € | 6 138 € | 7 138 € | 8 138 € |
9 138 € | 10 138 € | 11 138 € | 12 138 € | 13 138 € | 14 138 € | 15 138 € |
16 138 € | 17 138 € | 18 138 € | 19 138 € | 20 138 € | 21 138 € | 22 138 € |
23 138 € | 24 138 € | 25 138 € | 26 138 € | 27 138 € | 28 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € |
||||||
2 138 € | 3 138 € | 4 138 € | 5 138 € | 6 138 € | 7 138 € | 8 138 € |
9 138 € | 10 138 € | 11 138 € | 12 138 € | 13 138 € | 14 138 € | 15 138 € |
16 138 € | 17 138 € | 18 138 € | 19 138 € | 20 138 € | 21 138 € | 22 138 € |
23 138 € | 24 138 € | 25 138 € | 26 138 € | 27 138 € | 28 138 € | 29 138 € |
30 138 € | 31 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € | 3 138 € | 4 138 € | 5 138 € |
||
6 138 € | 7 138 € | 8 138 € | 9 138 € | 10 138 € | 11 138 € | 12 138 € |
13 138 € | 14 138 € | 15 138 € | 16 138 € | 17 138 € | 18 138 € | 19 138 € |
20 138 € | 21 138 € | 22 138 € | 23 138 € | 24 138 € | 25 138 € | 26 138 € |
27 138 € | 28 138 € | 29 138 € | 30 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € | 3 138 € |
||||
4 138 € | 5 138 € | 6 138 € | 7 138 € | 8 138 € | 9 138 € | 10 138 € |
11 138 € | 12 138 € | 13 138 € | 14 138 € | 15 138 € | 16 138 € | 17 138 € |
18 138 € | 19 138 € | 20 138 € | 21 138 € | 22 138 € | 23 138 € | 24 138 € |
25 138 € | 26 138 € | 27 138 € | 28 138 € | 29 138 € | 30 138 € | 31 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € | 3 138 € | 4 138 € | 5 138 € | 6 138 € | 7 138 € |
8 138 € | 9 138 € | 10 138 € | 11 138 € | 12 138 € | 13 138 € | 14 138 € |
15 138 € | 16 138 € | 17 138 € | 18 138 € | 19 138 € | 20 138 € | 21 138 € |
22 138 € | 23 138 € | 24 138 € | 25 138 € | 26 138 € | 27 138 € | 28 138 € |
29 138 € | 30 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € | 3 138 € | 4 138 € | 5 138 € |
||
6 138 € | 7 138 € | 8 138 € | 9 138 € | 10 138 € | 11 138 € | 12 138 € |
13 138 € | 14 138 € | 15 138 € | 16 138 € | 17 138 € | 18 138 € | 19 138 € |
20 138 € | 21 138 € | 22 138 € | 23 138 € | 24 138 € | 25 138 € | 26 138 € |
27 138 € | 28 138 € | 29 138 € | 30 138 € | 31 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € |
|||||
3 138 € | 4 138 € | 5 138 € | 6 138 € | 7 138 € | 8 138 € | 9 138 € |
10 138 € | 11 138 € | 12 138 € | 13 138 € | 14 138 € | 15 138 € | 16 138 € |
17 138 € | 18 138 € | 19 138 € | 20 138 € | 21 138 € | 22 138 € | 23 138 € |
24 138 € | 25 138 € | 26 138 € | 27 138 € | 28 138 € | 29 138 € | 30 138 € |
31 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € | 3 138 € | 4 138 € | 5 138 € | 6 138 € |
|
7 138 € | 8 138 € | 9 138 € | 10 138 € | 11 138 € | 12 138 € | 13 138 € |
14 138 € | 15 138 € | 16 138 € | 17 138 € | 18 138 € | 19 138 € | 20 138 € |
21 138 € | 22 138 € | 23 138 € | 24 138 € | 25 138 € | 26 138 € | 27 138 € |
28 138 € | 29 138 € | 30 138 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 € | 2 138 € | 3 138 € | 4 138 € |
|||
5 138 € | 6 138 € | 7 138 € | 8 138 € | 9 138 € | 10 138 € | 11 138 € |
12 138 € | 13 138 € | 14 138 € | 15 138 € | 16 138 € | 17 138 € | 18 138 € |
19 138 € | 20 138 € | 21 138 € | 22 138 € | 23 138 € | 24 138 € | 25 138 € |
26 138 € | 27 138 € | 28 138 € | 29 138 € | 30 138 € | 31 138 € |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |