Maison individuelle de 150 m2 avec une terrasse de 70m2 ombragée ,un jardin et une cours pour stationner facilement.
Elle est située dans un quartier calme , bénéficie d’une jolie vue dominante et d’une aperçue mer accessible à 5mn en voiture.
Face aux îles de Porquerolles et des îles d’ors.
La terrasse ,le jardin et la piscine n’ont aucun vis à vis.
Trois chambres dont une avec sa salle de bains avec baignoire ,douche avec siège percé et WC.Les deux autres ont leurs douches et lavabos.
La pièce à vivre est spacieuse et lumineuse
La cuisine attenante est totalement équipée et le coin repas est une pièce ouverte sur l’extérieur qui offre une vue sur la colline très appréciée.
La piscine accessible par la cours ou par le jardin est équipée d’un siège hydraulique ,une douche et un WC accessibles.
La maison est climatisée
Vous pourrez profiter du barbecue ou d’une plancha à gaz pour vos soirées en famille ou entre amis sous le ciel étoilés de notre belle région!
En tout les cas ,nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez passer de bonnes vacances chez nous!
Disponible à partir du 8 Mars.
Chien aidant accepté.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 186 € | 2 186 € | 3 186 € |
||||
4 186 € | 5 186 € | 6 186 € | 7 186 € | 8 186 € | 9 186 € | 10 186 € |
11 186 € | 12 186 € | 13 186 € | 14 186 € | 15 186 € | 16 186 € | 17 186 € |
18 186 € | 19 186 € | 20 186 € | 21 186 € | 22 186 € | 23 186 € | 24 186 € |
25 186 € | 26 186 € | 27 186 € | 28 186 € | 29 186 € | 30 186 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 186 € |
||||||
2 186 € | 3 186 € | 4 186 € | 5 186 € | 6 186 € | 7 186 € | 8 186 € |
9 186 € | 10 186 € | 11 186 € | 12 186 € | 13 186 € | 14 186 € | 15 186 € |
16 186 € | 17 186 € | 18 186 € | 19 186 € | 20 186 € | 21 186 € | 22 186 € |
23 186 € | 24 186 € | 25 186 € | 26 186 € | 27 186 € | 28 186 € | 29 186 € |
30 186 € | 31 186 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 186 € | 2 186 € | 3 186 € | 4 186 € | 5 186 € |
||
6 186 € | 7 186 € | 8 186 € | 9 186 € | 10 186 € | 11 186 € | 12 186 € |
13 186 € | 14 186 € | 15 186 € | 16 186 € | 17 186 € | 18 186 € | 19 186 € |
20 186 € | 21 186 € | 22 186 € | 23 186 € | 24 186 € | 25 186 € | 26 186 € |
27 186 € | 28 186 € | 29 186 € | 30 186 € | 31 186 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 186 € | 2 186 € |
|||||
3 186 € | 4 186 € | 5 186 € | 6 186 € | 7 186 € | 8 186 € | 9 186 € |
10 186 € | 11 186 € | 12 186 € | 13 186 € | 14 186 € | 15 186 € | 16 186 € |
17 186 € | 18 186 € | 19 186 € | 20 186 € | 21 186 € | 22 186 € | 23 186 € |
24 186 € | 25 186 € | 26 186 € | 27 186 € | 28 186 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 186 € | 2 186 € |
|||||
3 186 € | 4 186 € | 5 186 € | 6 186 € | 7 186 € | 8 186 € | 9 186 € |
10 186 € | 11 186 € | 12 186 € | 13 186 € | 14 186 € | 15 186 € | 16 186 € |
17 186 € | 18 186 € | 19 186 € | 20 186 € | 21 186 € | 22 186 € | 23 186 € |
24 186 € | 25 186 € | 26 186 € | 27 186 € | 28 186 € | 29 186 € | 30 186 € |
31 186 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 186 € | 2 186 € | 3 186 € | 4 186 € | 5 229 € | 6 229 € |
|
7 229 € | 8 229 € | 9 229 € | 10 229 € | 11 229 € | 12 229 € | 13 229 € |
14 229 € | 15 229 € | 16 229 € | 17 229 € | 18 229 € | 19 229 € | 20 229 € |
21 229 € | 22 229 € | 23 229 € | 24 229 € | 25 229 € | 26 272 € | 27 272 € |
28 272 € | 29 272 € | 30 272 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € | 4 272 € |
|||
5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € | 10 229 € | 11 229 € |
12 229 € | 13 229 € | 14 229 € | 15 229 € | 16 229 € | 17 229 € | 18 229 € |
19 229 € | 20 229 € | 21 229 € | 22 229 € | 23 229 € | 24 229 € | 25 229 € |
26 229 € | 27 229 € | 28 229 € | 29 229 € | 30 229 € | 31 272 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € |
||||||
2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € |
9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € | 14 272 € | 15 272 € |
16 272 € | 17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € | 21 272 € | 22 272 € |
23 272 € | 24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € | 28 272 € | 29 272 € |
30 272 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 400 € | 6 400 € |
|
7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 443 € | 13 443 € |
14 443 € | 15 443 € | 16 443 € | 17 443 € | 18 443 € | 19 443 € | 20 443 € |
21 443 € | 22 443 € | 23 443 € | 24 443 € | 25 443 € | 26 443 € | 27 443 € |
28 443 € | 29 443 € | 30 443 € | 31 443 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 443 € | 2 443 € | 3 443 € |
||||
4 443 € | 5 443 € | 6 443 € | 7 443 € | 8 443 € | 9 443 € | 10 443 € |
11 443 € | 12 443 € | 13 443 € | 14 443 € | 15 443 € | 16 443 € | 17 443 € |
18 443 € | 19 443 € | 20 443 € | 21 443 € | 22 443 € | 23 400 € | 24 400 € |
25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € | 30 343 € | 31 343 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 343 € | 2 343 € | 3 343 € | 4 343 € | 5 343 € | 6 343 € | 7 343 € |
8 343 € | 9 343 € | 10 343 € | 11 343 € | 12 343 € | 13 343 € | 14 343 € |
15 343 € | 16 343 € | 17 343 € | 18 343 € | 19 343 € | 20 343 € | 21 343 € |
22 343 € | 23 343 € | 24 343 € | 25 343 € | 26 343 € | 27 343 € | 28 343 € |
29 343 € | 30 343 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 343 € | 2 343 € | 3 343 € | 4 272 € | 5 272 € |
||
6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € |
13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € | 17 272 € | 18 186 € | 19 186 € |
20 186 € | 21 186 € | 22 186 € | 23 186 € | 24 186 € | 25 186 € | 26 186 € |
27 186 € | 28 186 € | 29 186 € | 30 186 € | 31 186 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 186 € | 2 186 € |
|||||
3 186 € | 4 186 € | 5 186 € | 6 186 € | 7 186 € | 8 186 € | 9 186 € |
10 186 € | 11 186 € | 12 186 € | 13 186 € | 14 186 € | 15 186 € | 16 186 € |
17 186 € | 18 186 € | 19 186 € | 20 186 € | 21 186 € | 22 186 € | 23 186 € |
24 186 € | 25 186 € | 26 186 € | 27 186 € | 28 186 € | 29 186 € | 30 186 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 186 € | 2 186 € | 3 186 € | 4 186 € | 5 186 € | 6 186 € | 7 186 € |
8 186 € | 9 186 € | 10 186 € | 11 186 € | 12 186 € | 13 186 € | 14 186 € |
15 186 € | 16 186 € | 17 186 € | 18 186 € | 19 186 € | 20 186 € | 21 186 € |
22 186 € | 23 186 € | 24 186 € | 25 186 € | 26 186 € | 27 186 € | 28 186 € |
29 186 € | 30 186 € | 31 186 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 186 € | 2 186 € | 3 186 € | 4 186 € |
|||
5 186 € | 6 186 € | 7 186 € | 8 186 € | 9 186 € | 10 186 € | 11 186 € |
12 186 € | 13 186 € | 14 186 € | 15 186 € | 16 186 € | 17 186 € | 18 186 € |
19 186 € | 20 186 € | 21 186 € | 22 186 € | 23 186 € | 24 186 € | 25 186 € |
26 186 € | 27 186 € | 28 186 € | 29 186 € | 30 186 € | 31 186 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 186 € |
||||||
2 186 € | 3 186 € | 4 186 € | 5 186 € | 6 186 € | 7 186 € | 8 186 € |
9 186 € | 10 186 € | 11 186 € | 12 186 € | 13 186 € | 14 186 € | 15 186 € |
16 186 € | 17 186 € | 18 186 € | 19 186 € | 20 186 € | 21 186 € | 22 186 € |
23 186 € | 24 186 € | 25 186 € | 26 186 € | 27 186 € | 28 186 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 186 € |
||||||
2 186 € | 3 186 € | 4 186 € | 5 186 € | 6 186 € | 7 186 € | 8 186 € |
9 186 € | 10 186 € | 11 186 € | 12 186 € | 13 186 € | 14 186 € | 15 186 € |
16 186 € | 17 186 € | 18 186 € | 19 186 € | 20 186 € | 21 186 € | 22 186 € |
23 186 € | 24 186 € | 25 186 € | 26 186 € | 27 186 € | 28 186 € | 29 186 € |
30 186 € | 31 186 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 186 € | 2 186 € | 3 186 € | 4 186 € | 5 186 € |
||
6 186 € | 7 186 € | 8 186 € | 9 186 € | 10 186 € | 11 186 € | 12 186 € |
13 186 € | 14 186 € | 15 186 € | 16 186 € | 17 186 € | 18 186 € | 19 186 € |
20 186 € | 21 186 € | 22 186 € | 23 186 € | 24 186 € | 25 186 € | 26 186 € |
27 186 € | 28 186 € | 29 186 € | 30 186 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 186 € | 2 186 € | 3 186 € |
||||
4 186 € | 5 186 € | 6 186 € | 7 186 € | 8 186 € | 9 186 € | 10 186 € |
11 186 € | 12 186 € | 13 186 € | 14 186 € | 15 186 € | 16 186 € | 17 186 € |
18 186 € | 19 186 € | 20 186 € | 21 186 € | 22 186 € | 23 186 € | 24 186 € |
25 186 € | 26 186 € | 27 186 € | 28 186 € | 29 186 € | 30 186 € | 31 186 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 186 € | 2 186 € | 3 186 € | 4 186 € | 5 186 € | 6 186 € | 7 186 € |
8 186 € | 9 186 € | 10 186 € | 11 186 € | 12 186 € | 13 186 € | 14 186 € |
15 186 € | 16 186 € | 17 186 € | 18 186 € | 19 186 € | 20 186 € | 21 186 € |
22 186 € | 23 186 € | 24 186 € | 25 186 € | 26 186 € | 27 186 € | 28 186 € |
29 186 € | 30 186 € |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |